
Manage pricing, financing, and model lookups
| Photo | Type | Component | Brand | Size ↑ | Efficiency | Price | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | gas | condenser | goodman | 1.5T | 14 SEER | $5,677.86 | Active | |
— | electric | air handler | goodman | 2T | 16 SEER | $5,399.99 | Active | |
— | gas | condenser | goodman | 2T | 14 SEER | $6,017.61 | Active | |
— | gas | condenser | goodman | 2T | 16 SEER | $6,679.87 | Active | |
— | electric | air handler | goodman | 2T | 14 SEER | $5,399.99 | Active | |
![]() | gas | furnace | daikin | 2T | 16 SEER | $5,938.87 | Active | |
![]() | gas | furnace | daikin | 2T | 14 SEER | $5,938.89 | Active | |
![]() | gas | furnace | goodman | 2T | 16 SEER | $5,399.99 | Active | |
![]() | gas | furnace | goodman | 2T | 14 SEER | $5,399.99 | Active | |
![]() | gas | condenser coil | daikin | 2T | 14 SEER | $10,816.34 | Active | |
![]() | gas | condenser coil | daikin | 2T | 16 SEER | $11,754.78 | Active | |
![]() | gas | condenser coil | daikin | 2T | 18 SEER | $0 | Active | |
![]() | gas | condenser coil | goodman | 2T | 18 SEER | $0 | Active | |
![]() | gas | condenser coil | goodman | 2T | 16 SEER | $10,686.37 | Active | |
![]() | gas | condenser coil | goodman | 2T | 14 SEER | $9,833.04 | Active | |
![]() | electric | complete system | daikin | 2T | 16 SEER | $14,535.46 | Active | |
![]() | electric | complete system | daikin | 2T | 18 SEER | $17,811.97 | Active | |
![]() | electric | complete system | daikin | 2T | 14 SEER | $13,996.46 | Active | |
![]() | electric | complete system | goodman | 2T | 18 SEER | $16,225.98 | Active | |
![]() | gas | complete system | goodman | 2T | 16 SEER | $12,224.5 | Active | |
![]() | gas | complete system | goodman | 2T | 18 SEER | $17,201.98 | Active | |
![]() | electric | complete system | goodman | 2T | 16 SEER | $13,214.06 | Active | |
![]() | gas | complete system | daikin | 2T | 14 SEER | $14,017.78 | Active | |
![]() | gas | complete system | goodman | 2T | 14 SEER | $10,429 | Active | |
![]() | gas | complete system | daikin | 2T | 16 SEER | $16,199.89 | Active | |
![]() | gas | complete system | daikin | 2T | 18 SEER | $18,970.98 | Active | |
![]() | electric | complete system | goodman | 2T | 14 SEER | $12,724.06 | Active | |
— | electric | air handler | goodman | 2.5T | 16 SEER | $5,759.99 | Active | |
— | gas | condenser | goodman | 2.5T | 14 SEER | $6,073.81 | Active | |
— | gas | condenser | goodman | 2.5T | 16 SEER | $6,879.76 | Active | |
— | electric | air handler | goodman | 2.5T | 14 SEER | $5,759.99 | Active | |
![]() | electric | complete system | daikin | 2.5T | 18 SEER | $18,176.97 | Active | |
![]() | gas | complete system | daikin | 2.5T | 18 SEER | $20,467.27 | Active | |
![]() | gas | complete system | goodman | 2.5T | 18 SEER | $18,153.58 | Active | |
![]() | gas | condenser coil | daikin | 2.5T | 16 SEER | $11,855.79 | Active | |
![]() | gas | condenser coil | daikin | 2.5T | 18 SEER | $0 | Active | |
![]() | gas | condenser coil | daikin | 2.5T | 14 SEER | $11,272.73 | Active | |
![]() | gas | condenser coil | goodman | 2.5T | 18 SEER | $0 | Active | |
![]() | gas | condenser coil | goodman | 2.5T | 16 SEER | $10,879.98 | Active | |
![]() | gas | condenser coil | goodman | 2.5T | 14 SEER | $10,247.94 | Active | |
![]() | electric | complete system | goodman | 2.5T | 16 SEER | $13,775.11 | Active | |
![]() | electric | complete system | daikin | 2.5T | 16 SEER | $14,999.98 | Active | |
![]() | electric | complete system | daikin | 2.5T | 14 SEER | $14,211.77 | Active | |
![]() | electric | complete system | goodman | 2.5T | 18 SEER | $17,079.97 | Active | |
![]() | gas | complete system | daikin | 2.5T | 16 SEER | $16,994.32 | Active | |
![]() | gas | complete system | goodman | 2.5T | 14 SEER | $10,642 | Active | |
![]() | gas | complete system | goodman | 2.5T | 16 SEER | $12,822.99 | Active | |
![]() | electric | complete system | goodman | 2.5T | 14 SEER | $12,919.79 | Active | |
![]() | gas | complete system | daikin | 2.5T | 14 SEER | $14,327.99 | Active | |
— | electric | air handler | goodman | 3T | 16 SEER | $5,759.99 | Active | |
— | gas | condenser | goodman | 3T | 14 SEER | $6,495.73 | Active | |
— | gas | condenser | goodman | 3T | 16 SEER | $6,998.78 | Active | |
— | gas | coil | goodman | 3T | 16 SEER | $3,799.99 | Active | |
— | electric | air handler | goodman | 3T | 14 SEER | $5,759.99 | Active | |
![]() | gas | furnace | daikin | 3T | 16 SEER | $5,938.87 | Active | |
![]() | gas | furnace | daikin | 3T | 14 SEER | $5,938.89 | Active | |
![]() | gas | furnace | goodman | 3T | 16 SEER | $5,399.99 | Active | |
![]() | gas | furnace | goodman | 3T | 14 SEER | $5,399.99 | Active | |
![]() | gas | condenser coil | daikin | 3T | 16 SEER | $11,967.97 | Active | |
![]() | gas | condenser coil | daikin | 3T | 14 SEER | $11,455.11 | Active | |
![]() | gas | condenser coil | daikin | 3T | 18 SEER | $0 | Active | |
![]() | gas | condenser coil | goodman | 3T | 18 SEER | $0 | Active | |
![]() | gas | condenser coil | goodman | 3T | 16 SEER | $10,686.37 | Active | |
![]() | gas | condenser coil | goodman | 3T | 14 SEER | $10,413.74 | Active | |
![]() | electric | complete system | daikin | 3T | 16 SEER | $15,590.55 | Active | |
![]() | electric | complete system | daikin | 3T | 18 SEER | $18,176.87 | Active | |
![]() | electric | complete system | goodman | 3T | 18 SEER | $18,421.86 | Active | |
![]() | electric | complete system | daikin | 3T | 14 SEER | $14,858.87 | Active | |
![]() | gas | complete system | daikin | 3T | 18 SEER | $20,467.27 | Active | |
![]() | gas | complete system | daikin | 3T | 16 SEER | $17,347.61 | Active | |
![]() | gas | complete system | goodman | 3T | 18 SEER | $18,420.78 | Active | |
![]() | electric | complete system | goodman | 3T | 16 SEER | $14,173.23 | Active | |
![]() | gas | complete system | daikin | 3T | 14 SEER | $14,395.98 | Active | |
![]() | gas | complete system | goodman | 3T | 14 SEER | $10,825.8 | Active | |
![]() | gas | complete system | goodman | 3T | 16 SEER | $12,999.98 | Active | |
![]() | electric | complete system | goodman | 3T | 14 SEER | $13,508.06 | Active | |
— | electric | air handler | goodman | 3.5T | 16 SEER | $5,999.99 | Active | |
— | gas | condenser | daikin | 3.5T | 16 SEER | $7,059.99 | Active | |
— | gas | condenser | goodman | 3.5T | 14 SEER | $6,748.99 | Active | |
— | gas | condenser | goodman | 3.5T | 16 SEER | $7,249.76 | Active | |
— | electric | air handler | goodman | 3.5T | 14 SEER | $5,999.99 | Active | |
![]() | electric | complete system | daikin | 3.5T | 18 SEER | $20,129.98 | Active | |
![]() | gas | complete system | daikin | 3.5T | 18 SEER | $21,837.86 | Active | |
![]() | gas | complete system | goodman | 3.5T | 18 SEER | $19,336.98 | Active | |
![]() | gas | condenser coil | daikin | 3.5T | 18 SEER | $0 | Active | |
![]() | gas | condenser coil | daikin | 3.5T | 16 SEER | $12,593.64 | Active | |
![]() | gas | condenser coil | daikin | 3.5T | 14 SEER | $11,999.89 | Active | |
![]() | gas | condenser coil | goodman | 3.5T | 18 SEER | $0 | Active | |
![]() | gas | condenser coil | goodman | 3.5T | 16 SEER | $11,448.76 | Active | |
![]() | gas | condenser coil | goodman | 3.5T | 14 SEER | $10,909.19 | Active | |
![]() | electric | complete system | daikin | 3.5T | 16 SEER | $16,762.88 | Active | |
![]() | electric | complete system | daikin | 3.5T | 14 SEER | $15,339.89 | Active | |
![]() | electric | complete system | goodman | 3.5T | 16 SEER | $15,238.98 | Active | |
![]() | electric | complete system | goodman | 3.5T | 18 SEER | $18,885.46 | Active | |
![]() | gas | complete system | daikin | 3.5T | 16 SEER | $17,999.89 | Active | |
![]() | gas | complete system | goodman | 3.5T | 16 SEER | $13,619.99 | Active | |
![]() | electric | complete system | goodman | 3.5T | 14 SEER | $14,290.83 | Active | |
![]() | gas | complete system | goodman | 3.5T | 14 SEER | $11,513.74 | Active | |
![]() | gas | complete system | daikin | 3.5T | 14 SEER | $16,342.99 | Active | |
— | electric | air handler | goodman | 4T | 14 SEER | $5,999.99 | Active | |
— | electric | air handler | goodman | 4T | 16 SEER | $5,999.99 | Active | |
— | gas | condenser | daikin | 4T | 14 SEER | $7,049.99 | Inactive | |
— | gas | condenser | goodman | 4T | 14 SEER | $7,423.61 | Active | |
— | gas | condenser | goodman | 4T | 16 SEER | $7,592.61 | Active | |
— | gas | coil | goodman | 4T | 16 SEER | $4,199 | Active | |
![]() | gas | furnace | daikin | 4T | 16 SEER | $6,489.99 | Active | |
![]() | gas | furnace | daikin | 4T | 14 SEER | $6,378.89 | Active | |
![]() | gas | furnace | goodman | 4T | 16 SEER | $5,799.99 | Active | |
![]() | gas | furnace | goodman | 4T | 14 SEER | $5,799.99 | Active | |
![]() | gas | condenser coil | daikin | 4T | 18 SEER | $0 | Active | |
![]() | gas | condenser coil | daikin | 4T | 16 SEER | $12,899.33 | Active | |
![]() | gas | condenser coil | daikin | 4T | 14 SEER | $12,437.01 | Active | |
![]() | gas | condenser coil | goodman | 4T | 18 SEER | $0 | Active | |
![]() | gas | condenser coil | goodman | 4T | 16 SEER | $11,726.67 | Active | |
![]() | gas | condenser coil | goodman | 4T | 14 SEER | $11,306.38 | Active | |
![]() | electric | complete system | daikin | 4T | 18 SEER | $20,129.98 | Active | |
![]() | electric | complete system | daikin | 4T | 16 SEER | $17,450.19 | Active | |
![]() | electric | complete system | goodman | 4T | 18 SEER | $19,123.36 | Active | |
![]() | electric | complete system | daikin | 4T | 14 SEER | $15,719.91 | Active | |
![]() | electric | complete system | goodman | 4T | 16 SEER | $15,863.73 | Active | |
![]() | gas | complete system | daikin | 4T | 16 SEER | $18,211.54 | Active | |
![]() | gas | complete system | goodman | 4T | 18 SEER | $19,654.06 | Active | |
![]() | gas | complete system | daikin | 4T | 18 SEER | $21,837.86 | Active | |
![]() | gas | complete system | goodman | 4T | 14 SEER | $12,326.01 | Active | |
![]() | gas | complete system | daikin | 4T | 14 SEER | $17,494.99 | Active | |
![]() | gas | complete system | goodman | 4T | 16 SEER | $13,741.43 | Active | |
![]() | electric | complete system | goodman | 4T | 14 SEER | $14,290.83 | Active | |
— | electric | air handler | goodman | 5T | 14 SEER | $6,199.99 | Active | |
— | electric | air handler | goodman | 5T | 16 SEER | $6,199.99 | Active | |
— | gas | condenser | goodman | 5T | 14 SEER | $8,148.99 | Active | |
— | gas | condenser | goodman | 5T | 16 SEER | $8,435.76 | Active | |
— | gas | coil | goodman | 5T | 16 SEER | $4,199 | Active | |
![]() | gas | furnace | daikin | 5T | 16 SEER | $6,489.88 | Active | |
![]() | gas | furnace | daikin | 5T | 14 SEER | $6,378.89 | Active | |
![]() | gas | furnace | goodman | 5T | 16 SEER | $5,799.99 | Active | |
![]() | gas | furnace | goodman | 5T | 14 SEER | $5,799.99 | Active | |
![]() | gas | condenser coil | daikin | 5T | 16 SEER | $14,165.68 | Active | |
![]() | gas | condenser coil | daikin | 5T | 14 SEER | $13,455.88 | Active | |
![]() | gas | condenser coil | daikin | 5T | 18 SEER | $0 | Active | |
![]() | gas | condenser coil | goodman | 5T | 18 SEER | $0 | Active | |
![]() | gas | condenser coil | goodman | 5T | 16 SEER | $12,877.89 | Active | |
![]() | gas | condenser coil | goodman | 5T | 14 SEER | $12,232.62 | Active | |
![]() | electric | complete system | daikin | 5T | 14 SEER | $18,588.88 | Active | |
![]() | electric | complete system | daikin | 5T | 18 SEER | $21,999.98 | Active | |
![]() | electric | complete system | daikin | 5T | 16 SEER | $18,860.94 | Active | |
![]() | electric | complete system | goodman | 5T | 16 SEER | $17,146.31 | Active | |
![]() | electric | complete system | goodman | 5T | 18 SEER | $19,702.97 | Active | |
![]() | gas | complete system | goodman | 5T | 14 SEER | $12,679.29 | Active | |
![]() | gas | complete system | daikin | 5T | 16 SEER | $18,599.98 | Active | |
![]() | electric | complete system | goodman | 5T | 14 SEER | $16,898.99 | Active | |
![]() | gas | complete system | daikin | 5T | 14 SEER | $17,996.39 | Active | |
![]() | gas | complete system | goodman | 5T | 18 SEER | $20,739.86 | Active | |
![]() | gas | complete system | goodman | 5T | 16 SEER | $14,897.28 | Active | |
![]() | gas | complete system | daikin | 5T | 18 SEER | $22,999.89 | Active |
